
Sifat Kimia Cumyl Hidroperoksida
| Takat lebur | -30 °C |
| Takat didih | 100-101 °C/8 mmHg (lit.) |
| ketumpatan | 1.03 g/mL pada 25 °C |
| ketumpatan wap | 5.4 (berbanding udara) |
| tekanan wap | <0.03 mm Hg (20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.5230 |
| Titik nyala | 192 °C |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| keterlarutan | Kloroform (Larut), Etil Asetat (Sedikit Larut), Metanol (Larut) |
| bentuk | cecair jernih |
| pka | pK1:12.60 (25°C) |
| warna | Tidak berwarna hingga Hampir tidak berwarna |
| pH | >5 (20°C, 13g/L dalam H2O) |
| Keterlarutan dalam air | Sedikit larut |
| BRN | 1908117 |
| Had pendedahan | Tiada had pendedahan ditetapkan. Berdasarkan sifat perengsanya, had siling 2 mg/m3 (0.3 ppm) disyorkan. |
| Kestabilan: | Stabil. mudah terbakar. Pengoksida kuat. Tidak serasi dengan pelbagai bahan organik, bertindak balas dengan kuat atau ganas dengan asid, agen penurunan, banyak logam, alkali kuat. Peka haba, terurai secara letupan. |
| LogP | 1.6 pada 25℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 80-15-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Hidroperoksida, 1-metil-1-feniletil(80-15-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Hidroperoksida kumena (80-15-9) |
| Kod Bahaya | O,T,N |
| Pernyataan Risiko | 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53-66-65-10-37 |
| Pernyataan Keselamatan | 14-3/7-36/37/39-45-50-61-14A-26-62-47-7 |
| RIDADR | UN 3109 5.2 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | MX2450000 |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 5.2 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Data Bahan Berbahaya | 80-15-9(Data Bahan Berbahaya) |

Profil Syarikat
Furuida (Jinan) Chemical Technology Co., Ltd. ialah sebuah syarikat kimia yang beribu pejabat di Shandong, China, yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, pengedaran, dan perkhidmatan pelanggan global. Berpusatkan perniagaannya pada bahan kimia termaju, firma ini memegang tiga prinsip yang kekal: integriti dalam semua urusan, piawaian kualiti yang tidak berkompromi, dan menganggap perkhidmatan sebagai perkongsian yang berkekalan. Inovasi dilaksanakan dalam amalan harian dan bukan sekadar digalakkan, dan kualiti diperiksa pada setiap peringkat pembuatan. Falsafah ini telah membantu Furuida memasuki pasaran baharu, memperhalusi operasinya, dan memperoleh keyakinan pembeli.
Pencapaian syarikat ini bertumpu pada pasukan yang berkebolehan dengan kepakaran mendalam dalam perdagangan rentas sempadan dan sokongan teknikal, diperkukuh oleh rangkaian bekalan sedunia yang mantap yang menggabungkan kebolehpercayaan dengan penghantaran pantas. Pusing ganti tahunan kini telah melebihi RMB 600 juta, dan hubungan yang berkekalan telah terjalin dengan lebih daripada 5,000 pembeli industri yang merangkumi Asia, Eropah, Afrika, dan Oceania. Liputan yang luas ini telah memupuk kesetiaan pelanggan yang mendalam dan penghormatan yang besar dalam seluruh industri.
Dari segi tawarannya, Furuida membekalkan perantara farmaseutikal, bahan tambahan makanan, bahan kimia penyaduran elektrik, agen rawatan air, bahan bantu pewarna, bahan baharu berfungsi, sebatian titanium, garam logam, pemangkin, dan surfaktan. Komoditi ini digunakan dalam farmaseutikal, elektronik, salutan, getah dan plastik, bahan kimia khusus, dan rawatan air. Berdasarkan pilihan yang pelbagai ini, Furuida berkhidmat kepada pelanggan di seluruh dunia dengan barangan yang boleh dipercayai dan berharga kompetitif serta penyelesaian sehenti yang menyeluruh yang menyesuaikan diri seiring dengan permintaan pasaran yang sentiasa berubah.

